料金表を掲載しましょう。
年間売上高 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間合計 |
1,500万円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
3,000万円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
1億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
3億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
5億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
10億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
料金表を掲載しましょう。
年間売上高 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間合計 |
1,500万円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
3,000万円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
1億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
3億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
5億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
10億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
YORISOU 〒164-0003
東京都中野区東中野1-53-11
パークハウス東中野2F
定休日:土曜・日曜・祝日 営業時間:9:00〜18:00 |